
| 단지정보 | 단지명칭 | 율동한신더휴에듀포레3단지 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 울산광역시 북구 율동로 26 | |||
| 대지면적 | 21,156 ㎡ | 건축면적 | 4,320.7919 ㎡ | |
| 구조방식 | RC | 건폐율 | 50 % | |
| 시행회사 | 율동피에프브이(주) | |||
| 시공회사 | 한신공영(주) | |||
| 사업승인일 | 2020년10월30일 | 사업준공일 | 2023-11-29 | |
| 전화번호 | 052-288-3738 | 팩스번호 | 052-289-3738 | |
| 총세대수 | 407 세대 | 층 수 | 지상19층,지하2층 층 | |
| 동 수 | 6개동 (301동 ~ 306동) 동 | |||
| 주차대수 | 지하 514 대 | 난방방식 | 개별난방 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
주거전용면적 : 84m2 형 : 376세대 , 99m2 형 : 31세대
|
||